This Property entry details every that allows you to Normal Summon multiple times in one turn.
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antialian | アンチエイリアン | Effect Monster | EARTH | Cyberse | 4 | 1900 | 600 | |
Aromage Jasmine | アロマージ-ジャスミン | Effect Monster | LIGHT | Plant | 2 | 100 | 1900 | |
Atlantean Heavy Infantry | 海皇の重装兵 | Effect Monster | WATER | Sea Serpent | 2 | 0 | 1600 | |
Balancer Lord | バランサーロード | Effect Monster | LIGHT | Cyberse | 4 | 1700 | 1200 | |
Battlewasp - Sachi the Ritual Bow | B・F-神事弓のサチ | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Insect | 6 | 2400 | 1200 | |
Battlin' Boxer Chief Second | BK チーフセコンド | Effect Monster | FIRE | Warrior | 4 | 500 | 2000 | |
Beetrooper Armor Horn | 騎甲虫アームド・ホーン | Effect Monster Link Monster | EARTH | Insect | 1000 | |||
Blackwing - Nothung the Starlight | BF-星影のノートゥング | Effect Monster Synchro Monster | DARK | Winged Beast | 6 | 2400 | 1600 | |
Capricious Darklord | 享楽の堕天使 | Effect Monster | DARK | Fairy | 4 | 0 | 1600 | |
Cartorhyn the Hidden Gem of the Seafront | 水界の秘石-カトリン | Effect Monster | WATER | Rock | 2 | 500 | 1600 | |
Circle of the Fairies | サークル・オブ・フェアリー | Effect Monster Synchro Monster | WIND | Plant | 7 | 2200 | 2500 | |
Clear Cube | クリアー・キューブ | Effect Monster | DARK | Machine | 1 | 0 | 0 | |
Constellar Leonis | セイクリッド・レオニス | Effect Monster | LIGHT | Beast | 3 | 1000 | 1800 | |
Constellar Pollux | セイクリッド・ポルクス | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 1700 | 600 | |
Constellar Sombre | セイクリッド・ソンブレス | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 4 | 1550 | 1600 | |
Cosmic Slicer Zer'oll | 宇宙鋏ゼロオル | Effect Monster Link Monster | LIGHT | Reptile | 2600 | |||
Dark Beckoning Beast | 暗黒の招来神 | Effect Monster | DARK | Fiend | 2 | 0 | 0 | |
Dverg of the Nordic Alfar | 極星霊ドヴェルグ | Effect Monster | EARTH | Warrior | 1 | 100 | 1000 | |
Ehther the Heavenly Monarch | 天帝アイテール | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 8 | 2800 | 1000 | |
Eidos the Underworld Squire | 冥帝従騎エイドス | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 2 | 800 | 1000 | |
Evilswarm Castor | ヴェルズ・カストル | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 1750 | 550 | |
Evilswarm Kerykeion | ヴェルズ・ケルキオン | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1600 | 1550 | |
Floowandereeze & Eglen | ふわんだりぃず×いぐるん | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 1 | 800 | 1000 | |
Floowandereeze & Robina | ふわんだりぃず×ろびーな | Effect Monster | WATER | Winged Beast | 1 | 600 | 1200 | |
Floowandereeze & Snowl | ふわんだりぃず×すのーる | Effect Monster | WATER | Winged Beast | 10 | 2900 | 800 | |
Floowandereeze & Stri | ふわんだりぃず×すとりー | Effect Monster | WATER | Winged Beast | 1 | 700 | 1100 | |
Gem-Knight Seraphinite | ジェムナイト・セラフィ | Effect Monster Fusion Monster | EARTH | Fairy | 5 | 2300 | 1400 | |
Gemini Summoner | デュアル・サモナー | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 4 | 1500 | 0 | |
General Grunard of the Ice Barrier | 氷結界の虎将 グルナード | Effect Monster | WATER | Warrior | 8 | 2800 | 1000 | |
Ghostrick Mummy | ゴーストリック・マミー | Effect Monster | DARK | Zombie | 3 | 1500 | 0 | |
Gimmick Puppet Fantasix Machinix | ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ | Effect Monster Xyz Monster | DARK | Machine | 8 | 1500 | 3100 | |
Gizmek Yata, the Gleaming Vanguard | 機巧嘴-八咫御先 | Effect Monster | LIGHT | Machine | 5 | 2050 | 2050 | |
Gouki Thunder Ogre | 剛鬼サンダー・オーガ | Effect Monster Link Monster | EARTH | Warrior | 2200 | |||
Harpie Dancer | ハーピィ・ダンサー | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 4 | 1200 | 1000 | |
Hi-Speedroid Rubber Band Shooter | HSR-GOM ガン | Effect Monster Link Monster | WIND | Machine | 1000 | |||
Ice Knight | 氷騎士 | Effect Monster | WATER | Aqua | 4 | 1300 | 1200 | |
Imduk the World Chalice Dragon | 星杯竜イムドゥーク | Effect Monster Link Monster | WIND | Dragon | 800 | |||
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi" | カラクリ小町 弐弐四 | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Machine | 3 | 0 | 1900 |
Knightmare Goblin | トロイメア・ゴブリン | Effect Monster Link Monster | WIND | Fiend | 1300 | |||
Kuribeh | クリベー | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Laval Archer | ラヴァル・アーチャー | Effect Monster | FIRE | Pyro | 4 | 1000 | 200 | |
Legion the Fiend Jester | 魔道化リジョン | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1300 | 1500 | |
Maginificent Magikey Mafteal | 大魔鍵-マフテアル | Effect Monster | Tuner monster | LIGHT | Fiend | 4 | 1600 | 1600 |
Mahunder | OKaサンダー | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 4 | 1400 | 700 | |
Mecha Phantom Beast O-Lion | 幻獣機オライオン | Effect Monster | Tuner monster | WIND | Machine | 2 | 600 | 1000 |
Mithra the Thunder Vassal | 雷帝家臣ミスラ | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 2 | 800 | 1000 | |
Nikitama | 和魂 | Effect Monster | Spirit monster | LIGHT | Fairy | 4 | 800 | 1800 |
Noble Knight Custennin | 聖騎士コルネウス | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 1000 | 2000 | |
Pahunder | OToサンダー | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 4 | 1300 | 600 | |
Performapal Hip Hippo | EMディスカバー・ヒッポ | Effect Monster | EARTH | Beast | 3 | 800 | 800 | |
. further results (16 more) |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Arcana Reading | アルカナリーディング | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Brain Research Lab | 脳開発研究所 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Breath of the Tistina | ティスティナの息吹 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Card Advance | カード・アドバンス | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Catalyst Field | 化合電界 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Chain Summoning | サモンチェーン | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Cry Havoc! | 決戦の火蓋 | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Cynet Optimization | サイバネット・オプティマイズ | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Disciples of the True Dracophoenix | 真竜凰の使徒 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Double Summon | 二重召喚 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Earthbound Prison | 地縛牢 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Elborz, the Sacred Lands of Simorgh | 神鳥の霊峰エルブルズ | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Escalation of the Monarchs | 連撃の帝王 | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Fairy Tail Tales | 妖精の伝姫 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Fire Formation - Tensu | 炎舞-「天枢」 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Floowandereeze and the Scary Sea | ふわんだりぃずと怖い海 | Trap Card Counter Trap Card | Counter Trap Card |
Free-Range Monsters | 魍魎跋扈 | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Goblin Biker Grand Bash | 百鬼羅刹 大集会 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Joker's Straight | ジョーカーズ・ストレート | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Laser Qlip | 機殻の要塞 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Madolche Salon | マドルチェ・サロン | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Mausoleum of White | 光の霊堂 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Rainbow Bridge of the Heart | 心の架け橋 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Shadow's Light | 陰の光 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Soul Energy MAX. | ソウルエナジーMAX!! | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Starry Knight Sky | 煌めく聖夜 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Super Double Summon | スペシャル・デュアル・サモン | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Supermagic Sword of Raptinus | ラプテノスの超魔剣 | Spell Card Equip Spell Card | Equip Spell Card |
T.G. All Clear | TG-オールクリア | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
Thunderspeed Summon | 神速召喚 | Spell Card Quick-Play Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Time-Tearing Morganite | 時を裂く魔瞳 | Spell Card Normal Spell Card | Normal Spell Card |
Traptrip Garden | 蟲惑の園 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
True Draco Apocalypse | 真竜の黙示録 | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
U.A. Hyper Stadium | U.A.ハイパー・スタジアム | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Ultimate Offering | 血の代償 | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Ultimeat Offering | 血肉の代償 | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Vampire's Domain | ヴァンパイアの領域 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
The Weather Forecast | 天気予報 | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana Force III - The Empress | アルカナフォースⅢ_THE EMPRESS | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1300 |
Balancer Lord | バランサーロード | Effect Monster | LIGHT | Cyberse | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1700 |
Constellar Pollux | セイクリッド・ポルクス | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1700 |
Constellar Sombre | セイクリッド・ソンブレス | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1550 |
Gouki Thunder Ogre | 剛鬼サンダー・オーガ | Link Monster | EARTH | Warrior | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 2200 | |
Serenade the Melodious Diva | 幻奏の音女セレナ | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 0 400 |
Yosenju Kama 1 | 妖仙獣 鎌壱太刀 | Effect Monster | WIND | Beast-Warrior | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1600 |
Yosenju Kama 2 | 妖仙獣 鎌弐太刀 | Effect Monster | WIND | Beast-Warrior | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1800 |
Yosenju Kama 3 | 妖仙獣 鎌参太刀 | Effect Monster | WIND | Beast-Warrior | 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 . | 0 0 0 0 1500 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Brain Research Lab | 脳開発研究所 | Spell Card | Field Spell Card |
Chain Summoning | サモンチェーン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Cursed Waters Level 3 | 魔の海域レベル3 | Trap Card | Normal Trap Card |
Cynet Optimization | サイバネット・オプティマイズ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Double Summon | 二重召喚 | Spell Card | Normal Spell Card |
Next World | 来世 | Spell Card | Normal Spell Card |
Quick Summon | 速攻召喚 | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Summon Dice | サモン・ダイス | Spell Card | Normal Spell Card |
Tribute Carnival | アドバンス・カーニバル | Spell Card | Normal Spell Card |
Ultimate Offering | 血の代償 | Trap Card | Continuous Trap Card |
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Underworld Knight Eidos | 冥帝従騎エイドス | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 800 | 0 0 0 0 1000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Dark Advance | ダーク・アドバンス | Trap Card | |
Escalation of the Monarchs | 連撃の帝王 | Trap Card | Continuous Trap Card |
Categories
*Disclosure: Some of the links above are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, Fandom will earn a commission if you click through and make a purchase. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.